Ultimo aggiornamento 2019-11-20 13:24:09
Il presente file è stato ideato per aiutare le donne, gravide e non, ad avere un’idea, anche se approssimativa, delle calorie introdotte con la comune alimentazione quotidiana e quindi prediligere gli alimenti più idonei fra quelli comunemente in commercio. Particolari benefici possono trarre le pazienti affette da diabete, sovrappeso, ipertensione arteriosa e anemia sideropenica.
NB.: i carboidrati e le proteine forniscono 4 calorie per ogni grammo, mentre un grammo di grassi fornisce 9 calorie).
carboidrati | protidi | lipidi | Na (mg) | Fe (mg) | KCal | |
Salmone fresco | 1 | 18 | 12 | 132 | 1 | 185 |
Sgombro | 0.5 | 17 | 11 | 130 | 1.2 | 170 |
Alici (acciughe) fesche** | 1,5 | 16 | 2,6 | 123 | 2.8 | 96 |
Sanpietro | 1.2 | 16 | 1 | 57 | 2 | 16 |
Baccalà ammollato di merluzzo | 0 | 21 | 1 | 300 | 2.3 | 95 |
Stoccafisso ammollato | 1 | 20 | 0.9 | 50 | 0.6 | 92 |
Merluzzo fresco | 0.1 | 16 | 0.3 | ND | ND | 91 |
Caviale Beluga Osetra 000 | 3.3 | 27 | 15 | 2200 | 11 | 255 |
**Molto simile alle acciughe ma meno pregiata, l’alaccia viene spesso commercializzata come alice. Per scoprire l’inganno è sufficiente osservare il taglio della bocca che, mentre nelle acciughe si spinge oltre la base dell’orecchio, nell’alaccio non raggiunge l’occhio.
glicidi | proteine | lipidi | Na (mg) | Fe (mg) | KCal | |
latte intero di vacca | 4.7 | 3.5 | 3.27 | 50 | 0.1 | 61 |
latte parzialmente scremato | 4.8 | 3.3 | 1.98 | 44 | 0.3 | 50 |
latte scremato | 4.96 | 3.37 | 0.08 | 44 | 0.3 | 34 |
latte umano | 6.89 | 1.03 | 4.38 | 52 | 0.1 | 70 |
tè (1 tazza = 200 gr) | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.02 | 1 |
camomilla (infuso) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 1 |
mozzarella di bufala | 3.3 | 15.7 | 18.3 | 137 | 0.2 | 240 |
Fiocchi di latte | 3.6 | 12 | 2.5 | 290 | 0.3 | 99 |
Fior di latte | 0.7 | 20 | 20 | 0.4 | 0.4 | 268 |
Kefir di latte intero di vacca | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 50 | 0.05 | 64 |
ricotta di vacca | 3.5 | 8.8 | 10.9 | 78 | 0.4 | 146 |
caciotta romana di pecora | 2.1 | 27.7 | 27.3 | 71 | 0.2 | 364 |
Philadelphia mousse | 2.5 | 6.5 | 25 | 72 | 0.3 | 265 |
Philadelphia Kraft (latte, panna e fermenti lattici) | 3.1 | 6.2 | 27.5 | 73 | 0.1 | 280 |
Philadelphia ligth | 3 | 9.2 | 14 | 76 | 0.1 | 170 |
Feta | 4 | 14 | 21.2 | 77 | 0.4 | 250 |
Formaggi freschi spalmabili di latte intero | 4 | 6 | 27 | 73 | 0.2 | 244 |
Caciotta fresca di capra | 2 | 23 | 28 | 67 | 0.3 | 268 |
Scamorza | 3 | 22 | 28 | 66 | 0.4 | 210 |
Stracchino | 4 | 26 | 30 | 64 | 0.3 | 300 |
Sottilette | 2.1 | 24.7 | 25 | 66 | 0.1 | 300 |
Robiola | 3 | 25 | 27 | 68 | 0.2 | 350 |
Emmental | 3.6 | 28 | 30 | 450 | 0.3 | 400 |
Gorgonzola | 2.34 | 21 | 28 | 600 | 0.3 | 360 |
Provolone | 2.14 | 25.5 | 26.6 | 860 | 0.5 | 370 |
Parmigiano | 0.2 | 35 | 28 | 600 | 0.7 | 375 |
Grana | 3.3 | 35 | 26 | 700 | 0.1 | 390 |
Asiago | 0.5 | 23 | 32 | 550 | 0.3 | 378 |
Belpaese | 3 | 20 | 24 | 530 | 0.2 | 373 |
Taleggio | 0.9 | 19 | 26 | 873 | 0.1 | 310 |
Olive nere da tavola | 0.8 | 1.5 | 25 | 54 | 3.5 | 235 |
Olive verdi da tavola | 1 | 0.8 | 15 | ND | 1.6 | 142 |
Olio di oliva (1 cucchiaio = 14 gr; 1 cucchiaino = 5 gr) | 0 | 0 | 100** | 2 | 1 | 884 |
Aceto di vino rosso** | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Aceto di vino bianco | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Aceto balsamico di Modena IGP | 73 | 0 | 0 | ND | ND | 164 |
Burro | 0.06 | 0.8 | 81 | 714 | 0.1 | 717 |
**Olio di oliva: aminoacidi saturi 14%; insaturi 86%.
**L’aceto come il succo di limone è quasi totalmente scevro di calorie: per questo può essere usato per fare della vinaigrette con l’aggiunta di un po’ di pepe ed erbe aromatiche (timo, salvia, origano, rosmarino, dragoncello), e diventare così un ancor più prelibato condimento di verdure alla griglia e insalate.
glicidi | proteine | lipidi | Na (mg) | Fe (mg) | KCal | |
carne di manzo | 0 | 21 | 6 | 41 | 1.3 | 140 |
carne di vitello | 0 | 19 | 6 | 82 | 2.3 | 144 |
bresaola di manzo | 0 | 32 | 2.5 | 1597 | 2.4 | 151 |
Prosciutto | 0 | 26 | 22 | 5 | 1 | 246 |
Prosciutto cotto | 0.9 | 20 | 14 | 648 | 0.7 | 215 |
maiale | 0 | 20 | 10 | 56 | 1.4 | 170 |
arista di maiale | 0 | 20 | 8 | 57 | 0.8 | 165 |
bistecca di maiale | 0 | 21 | 8 | 56 | 0.8 | 157 |
braciola di maiale | 0 | 16 | 21 | 45 | 0.7 | 202 |
salsiccia fresca di maiale | 0.6 | 14 | 31 | 800 | 5 | 350 |
salame napoli | 1.7 | 27 | 27 | 1700 | 1.7 | 400 |
trippa di manzo | 0 | 12 | 4 | 98 | 0.5 | 85 |
Pancetta tesa | 1 | 35 | 43 | 1016 | 0.4 | 450 |
lardo | 0 | 1.7 | 95 | 2 | 0 | 870 |
tacchino | 4.21 | 18 | 1.66 | 52 | 1.44 | 104 |
fesa di tacchino arrosto | 0 | 24 | 1.2 | 52 | 0.8 | 107 |
cavallo | 0.6 | 20 | 7 | 53 | 4 | 143 |
pollo | 0 | 23 | 1 | 33 | 0.4 | 100 |
coniglio | 0 | 21 | 6 | 67 | 1 | 135 |
uovo crudo di gallina | 0.7 | 12 | 9 | 142 | 1.75 | 143 |
uovo sodo** | 1 | 13 | 10 | 124 | 1 | 128 |
** Aumento della disponibilità di biotina (vit. H) per degradazione della proteina chelante avidina |
glicidi | proteine | lipidi | fibre | Na (mg) | Fe (mg) | KCal | |
finocchi | 1 | 1.2 | 0,01 | 3.1 | 4 | 0.4 | 9 |
ravanello** | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 40 | 0.9 | 15 |
melanzane | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 2.6 | 26 | 0.3 | 18 |
melanzane grigliate | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.4 | 52 |
pomodori | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 2 | 3 | 0.4 | 10 |
sedano | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 80 | 0.2 | 16 |
melanzane sott’olio | 6.8 | 5 | 10 | 2 | 26 | 0.3 | 123 |
fagiolini | 2.4 | 2 | 0.1 | 2.9 | 2 | 0.9 | 18 |
friarelli o broccoletti** | 3 | 3 | 0 | 3 | ND | 1.3 | 22 |
lattuga | 3.29 | 1.23 | 0.3 | 1.5 | 9 | 0.8 | 17 |
zucca gialla | 3.5 | 1 | 0.1 | 1 | ND | 0.9 | 18 |
rucola | 3.9 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | ND | 5.2 | 28 |
cavolfiore | 2.3 | 2,4 | 2 | 2 | 14 | ND | 21 |
cavolfiore lesso | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 8 | ND | 16 |
zucchine | 4.0 | 2.3 | 0.1 | 22 | 0.5 | 17 | |
Asparagi crudi di serra | 3.64 | 2.41 | 0.19 | 77 | 1 | 15 | |
Peperoncini verdi | 4.2 | 0.9 | 0.09 | 3 | ND | 18 | |
Asparagi lessi | 4.11 | 2.4 | 0.22 | 14 | 0.9 | 22 | |
cipolla rossa di Tropea** | 7 | 1 | 0.1 | 4 | 0.2 | 34 | |
peperoni | 5 | 0.98 | 0.22 | 3.5 | 0.45 | 27 | |
patate | 17 | 2 | 0,1 | 7 | 0.7 | 77 | |
carote | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 95 | 1.5 | 35 | |
carote lesse | 8.22 | 0.76 | 0.18 | 58 | 0.34 | 35 | |
spinaci | 2.9 | 3.4 | 0.7 | 100 | 2.9 | 31 | |
ceci lessi | 13 | 7 | 2.3 | 311 | 1.8 | 417 | |
fagioli** | 62 | 21 | 1.5 | 5 | 5 | 341 | |
fagioli borlotti lessi | 24 | 9 | 0.4 | 1 | 2 | 136 | |
ceci secchi | 46 | 20 | 6 | 6 | 6 | 310 | |
fave fresche crude | 4.5 | 5.2 | 0.4 | 5 | 17 | 1.7 | 41 |
farro** | 67 | 15 | 2.7 | 18 | 0.7 | 335 | |
Patate | 17.5 | 2 | 0.09 | 2 | 6 | 0.7 | 77 |
Patate fritte | 30 | 3.9 | 6.7 | 2 | 12 | 0.8 | 190 |
Patate lesse | 17 | 2 | 1 | 1.6 | 7 | 0.6 | 85 |
limone | 2.3 | 0.6 | 0 | 2 | 0.1 | 11 | |
origano essiccato | 69 | 9 | 4 | 15 | 44 | 265 | |
capperi** | 4.9 | 2.4 | 0.9 | 2964 | 1.4 | 23 | |
aglio | 33 | 6.3 | 0.5 | 4 | 2.4 | 149 | |
pepe nero (1 cucchiaino = 2 gr) | 0 | 11 | 3.3 | 20 | 11 | 250 |
** le cipolle contengono glucochinina, un ormone vegetale dall’azione antidiabetica.
** ravanello: ortaggio ricco di acqua e di potassio e povero di sodio, fattore che gli conferisce virtù diuretiche. Consumato prima dei pasti, contribuisce ad alleviare il senso di fame.
**Capperi: contiene quercetina e capparirutina con elevate proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, diuretiche ed antiartritiche
** fagioli: come tutti i legumi, i fagioli sono ricchi di lecitina, un fosfolipide che favorisce l’emulsione dei grassi, evitandone l’accumulo nel sangue (effetto ipocolesterolimizzante)
** farro: alto contenuto di selenio che contrasta i radicali liberi.
**friarelli o broccoletti: contengono calcio in percentuale superiore al latte
glicidi | proteine | lipidi | fibre | Na (mg) | Fe (mg) | KCal | |
Melone cantalupo | 7.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 10 | 0.2 | 33 |
Anguria | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 3 | 0.2 | 16 |
Arance | 7.8 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 3 | 0.2 | 34 |
Mandarancio | 12 | 0.8 | 0.01 | 1.6 | 2 | 0.2 | 53 |
Mandarini | 17 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 72 |
Castagne | 45 | 2.5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 213 |
Castagne lesse | 26 | 2.5 | 1.3 | 9 | 2 | 0.9 | 120 |
Castagne arrostite | 41 | 3.7 | 2.4 | 8.3 | 2 | 1.5 | 193 |
Uva** | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 69 |
Melograno** | 15 | 0.5 | 0.2 | ND | 3 | 0.3 | 63 |
Pere** | 15** | 0.3 | 0.12 | 3.8 | 1 | 0.1 | 41 |
Mele annurche** | 10 | 0.3 | 0.1 | 1.64 | 1 | 0.1 | 40 |
Mele golden, Fuji, Renetta, Mele verdi (Granny Smith)** | 10 | 0.4 | 0.1 | 1.64 | 1 | 0.1 | 43 |
Avocado** | 1.8 | 4.4 | 23 | 3.3 | 2 | 0.6 | 231 |
Banane | 15 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 65 |
Loti (o Cachi)** | 16 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 4 | 0.3 | 65 |
Fichi | 19 | 0.7 | 0.3 | 2 | 90 | 2 | 74 |
Fichi secchi | 58 | 3.5 | 2.7 | 3 | 87 | 3 | 256 |
Nocciole secche** | 4.8 | 15 | 62 | 10 | 11 | 4.5 | 646 |
Nocciole tostate | 17 | 15 | 65 | 8 | 11 | 4.6 | 646 |
Noci secche** | 10 | 24 | 60 | 7 | 2 | 3 | 618 |
Arachidi tostate | 8.5 | 29 | 50 | 9 | 6 | 3.5 | 598 |
Mandorle fresche | 20 | 22 | 50 | 11 | 0.5 | 3.7 | 600 |
** L’uva è uno dei pochi alimenti a contenere boro elemento che favorisce la deposizione di calcio nelle ossa. L’uva rossa contiene quercetina, antiossidante, vasotonica e antitumorale; la buccia di uva rossa contiene resveratrolo.
** Mele: proprietà anticolesterolo. antidiabetiche, antidiarroiche e diuretiche; la maggior parte delle fibre e delle vitamine sono contenute nella buccia!
** banane e cachi: indice glicemico 50! Assolutamente sconsigliati per pz. diabetici.
** noci e nocciole secche: ipercaloriche, ricche di vitamina A, acidi grassi insaturi, fitosteroli, oligoelementi.
**Cachi: contengono potassio (161-170 mg %) → spiccate proprietà diuretiche
** Melograni: contengono potassio 260 mg/100 gr
**Pere: sono ricchissime di fruttosio, uno zucchero a basso indice glicemico
**Avocado: alimento ipercalorico ma ricco di beta-carotene e glutatione, acidi grassi monoinsaturi (grassi buoni), antiossidanti e antidiabetici, oltre ad un contenuto di potassio superiore a quello delle banane.
glicidi | proteine | lipidi | fibre | Na (mg) | Fe (mg) | KCal | |
Avena | 72 | 8 | 7.5 | 8.3 | ND | 5.2 | 373 |
Pane di grano duro | 44 | 9.1 | 2.3 | 3 | 511 | 2 | 280 |
Pane integrale | 50 | 7.5 | 1.3 | 6 | ND | 2.5 | 224 |
Pane di segale | 68 | 16 | 2.5 | 6 | ND | 3 | 258 |
Grissini | 68 | 12 | 14 | 3.5 | ND | 2.3 | 431 |
Pop-corn | 77 | 12 | 4.2 | 15 | 4 | 2.7 | 376 |
Cornflakes | 87 | 6.6 | 0.8 | 3.8 | 1100 | 2.8 | 361 |
Fette biscottate | 82 | 11 | 6 | 3.5 | ND | 3.8 | 408 |
Pasta | 79 | 11 | 1.4 | 3.2 | 4 | 1.4 | 353 |
Farro** | 67 | 15 | 2 | 6.9 | 18 | 0.7 | 335 |
Riso bianco** | 80 | 6.7 | 0.4 | 0.5 | 5 | 0.8 | 332 |
** Farro: ottimo apporto di proteine e ferro e antiossidanti come il selenio
** Riso integrale: per i diabetici è consigliabile consumare il riso, come gli altri cereali, nella sua forma integrale; questo consente di ridurre notevolmente il picco glicemico riscontrabile dopo il consumo di ogni pasto. Le fibre contenute nel riso integrale nutrono i micororganismi probiotici della flora intestinale, i cui effetti benefici sul metabolismo degli zuccheri sono riscontrabili dal calo dei trigliceridi nel giro di sei o sette ore. il riso integrale è il più efficace sulla flora intestinale e quello con le proteine migliori. E, in più, quello italiano è il top (siamo anche il primo produttore in Europa)
glicidi | proteine | lipidi | Na | Fe | KCal | |
Coca-cola | 10 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.11 | 37 |
Coca-cola light | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.1 |
chinotto | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 52 |
birra chiara | 3.5 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 34 |
tè (1 tazza = 200 cc) | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 1 |
caffè amaro 1 tazzina | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
zucchero 1 cucchiaino | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 10 |
aranciata Fanta | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 51 |
aranciata light Fanta | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 6 |
orzo 20 gr | 8 | 0.5 | 0.3 | 7 | 0.4 | 20 |
Valore nutrizionale di alcune portate alimentari /100 gr | |||||||
Proteine (gr) |
Carboidrati |
grassi |
Fibre (gr) |
Ca (mg) |
Fe (mg) |
Kcal |
|
Tagliatelle in brodo di gallina |
120 |
870 |
220 |
19 |
700 |
8 |
600 |
Zuppa contadina |
20 |
63 |
0.3 |
7 |
600 |
4 |
365 |
Zuppa di funghi |
36.5 |
60 |
37 |
13 |
700 |
16 |
230 |
Tortellini alla carne |
12 (20%) |
42 (68%) |
7 (12%) |
2.2 |
Na 400 |
|
279 |
Tortellini ricotta e spinaci |
39 (70%) |
9.3 (16%) |
7.5 (14%) |
4.5 |
Na 470 |
|
264 |
Ravioli carne |
4.3 (19%) |
16.7 (73%) |
1.3 (8%) |
1.9 |
15 |
0.7 |
100 |
Pasta al ragù |
2.2 (17%) |
10 (71%) |
1.5 (12%) |
1.2 |
17 |
0.5 |
61 |
Spaghetti con pomodoro fresco e parmigiano |
2.78 (15.4%) |
15 (81%) |
0.6 (3.6%) |
0% |
8 |
0.3 |
80 |
Zuppa di fagioli e pancetta |
6.5 (25%) |
18 (68%) |
2.2 (7%) |
4.6 |
|
1.5 |
117 |
Patate bollite |
2.86 (14%) |
17 (85%) |
0.1 (1%) |
3.3 |
45 |
6 |
77 |
Patate al forno senza sale |
2 (9%) |
21 91%) |
9 |
1.5 |
5 |
0.3 |
93 |
Omelette |
11 (46%) |
0.6 (3%) |
12 (66%) |
0 |
48 |
1.5 |
154 |
Merluzzo lesso |
23 (96%) |
0 |
1 (4%) |
0 |
14 |
0.5 |
105 |
Uovo in camicia |
12.5 (55%) proteine |
0.71 (3%)glicidi |
10 (42%) lipidi |
0 fibre |
56 calcio
|
1.7 ferro |
Per bruciare 350 KCal occorre praticare una delle seguenti attività |
|
Guardare la TV | 5 ore e 18 minuti |
Studiare, scrivere, leggere | 2 ore e 5 minuti |
Pulizie domestiche | 2 ore e 7 minuti |
Camminare lento (3.2 km/h) |
2 ore e 7 minuti |
Camminare velocità media (4.8 km/h) |
1 ore e 36 minuti |
Giardinaggio |
1 ore e 19 minuti |
Camminare veloce (6.4 km/h) |
57 minuti |
Correre lentamente (8 km/h | 39 minuti |
Ginnastica aerobica |
35 minuti |
Salire le scale a passo svelto |
30 minuti |
Correre velocità media (12 km/h) | 25 minuti |
Correre velocemente (16 km/h) | 19 minuti |
Ciclismo (15 Km/h) |
40 minuti |
Calcio (competitivo) |
30 minuti |
Tennis (singolo) | 40 minuti |
Nuoto (stile libero) | 35 minuti |
allacanestro |
30 minuti |