<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCOS &#8211; FertilityCenter</title>
	<atom:link href="https://www.fertilitycenter.it/tag/pcos-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fertilitycenter.it</link>
	<description>Informazioni scientifiche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 12:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.fertilitycenter.it/wp-content/uploads/2023/04/favicon.png</url>
	<title>PCOS &#8211; FertilityCenter</title>
	<link>https://www.fertilitycenter.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dieta settimanale (1400 KCal/die) per diabetici obesi</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/alimentazione/dieta-settimanale-per-diabetici</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/alimentazione/dieta-settimanale-per-diabetici#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 16:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetologia]]></category>
		<category><![CDATA[diabete mellito 2]]></category>
		<category><![CDATA[muesli]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[uovo sodo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=48949</guid>

					<description><![CDATA[SCHEMA SETTIMANALE DI DIETA (1400 KCal/die) Il lettore troverà nella presentazione delle diete diverse opzioni alimentari che possono essere variamente combinate per approntare il pasto che desidera rispettando il totale&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/alimentazione/dieta-settimanale-per-diabetici/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insulino-resistenza</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/insulino-resistenza</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/insulino-resistenza#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diabetologia]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinologia]]></category>
		<category><![CDATA["diffusione facilitata" del glucosio]]></category>
		<category><![CDATA["exercise therapy" for PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[adipe]]></category>
		<category><![CDATA[fegato]]></category>
		<category><![CDATA[metformina]]></category>
		<category><![CDATA[NEFA - Not Esterified Fatty Acids]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[tessuti insulino-dipendenti: muscoli]]></category>
		<category><![CDATA[trasportatori di glucosio (GLUT)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=44865</guid>

					<description><![CDATA[Ultimo aggiornamento  2022-03-16  20:15:05 L&#8217;insulino-resistenza è un difetto metabolico per cui si verifica una diminuita sensibilità dei tessuti ed organi target all&#8217;azione dell&#8217;insulina a causa della mancata fosforilazione recettoriale.   Eziologia &#8211; Le&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/insulino-resistenza/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spironolattone</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/spironolattone-2</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/spironolattone-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 18:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endocrinologia]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[acne]]></category>
		<category><![CDATA[aldosterone]]></category>
		<category><![CDATA[canrenone]]></category>
		<category><![CDATA[liquirizia]]></category>
		<category><![CDATA[Policistosi ovarica (PCOS)]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema RAA (renina-Angiotensina-Aldosterone)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=43344</guid>

					<description><![CDATA[Lo Spironolattone (Aldactone®, Spirolang® cpr 25, 100 mg) è un composto sintetico di natura steroidea, strutturalmente simile all&#8217;aldosterone e al progesterone. Dopo somministrazione orale viene prontamente assorbito a livello intestinale e metabolizzato in&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/spironolattone-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovarian drilling in PCOS</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/lps/ovarian-drilling-in-pcos</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/lps/ovarian-drilling-in-pcos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 12:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laparoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[anastrozolo]]></category>
		<category><![CDATA[anovulazione]]></category>
		<category><![CDATA[HPRL]]></category>
		<category><![CDATA[insufficienza ovarica precocee (POF - Premature Ovarian Failure)]]></category>
		<category><![CDATA[letrozolo]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>
		<category><![CDATA[testosterone]]></category>
		<category><![CDATA[UTND Ultrasound-guided Transvaginal ovarian Needle Drilling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=40063</guid>

					<description><![CDATA[Ultimo aggiornamento 13/12/2024 Ovarian drilling in pazienti PCOS:  L&#8217;intervento chirurgico è indicato in pazienti anovulatorie che desiderano una gravidanza e non rispondono a nessuna terapia medica. Sono interessate soprattutto le&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/lps/ovarian-drilling-in-pcos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insulin-like Growth Factor-I,II (IGF-I, -II) o Somatomedine</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/insulin-like-growth-factors-igfs</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/insulin-like-growth-factors-igfs#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 18:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endocrinologia]]></category>
		<category><![CDATA["asse GH-IGF"]]></category>
		<category><![CDATA[anovulazione]]></category>
		<category><![CDATA[apoptosi cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[IGF Binding Protein]]></category>
		<category><![CDATA[IGF-BP]]></category>
		<category><![CDATA[IGF-BP (IGF Binding Protein)]]></category>
		<category><![CDATA[insulino-resistenza (IR)]]></category>
		<category><![CDATA[IUGR]]></category>
		<category><![CDATA[IUGR “Intra Uterine Growth Restriction”]]></category>
		<category><![CDATA[longevità]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasie]]></category>
		<category><![CDATA[ormone della crescita (GH) detto anche somatotropina]]></category>
		<category><![CDATA[Ossido nitrico (NO)]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[proteosintesi]]></category>
		<category><![CDATA[rischio neoplasie]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome metabolica (MetS)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=39463</guid>

					<description><![CDATA[Le IGFs (Insulin-like Growth Factor I-II), conosciute anche con il nome di somatomedine, sono proteine con una struttura molecolare molto simile all’insulina. La principale azione delle IGFs è quella di mediare&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/insulin-like-growth-factors-igfs/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iperstimolazione ovarica (COH) in pazienti endometriosiche</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/pma/iperstimolazione-ovarica-coh-in-pazienti-endometriosiche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 15:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA["cieling effect"]]></category>
		<category><![CDATA["threshold"]]></category>
		<category><![CDATA[iperstimolazione ovarica controllata (COH)]]></category>
		<category><![CDATA[long protocol]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=37894</guid>

					<description><![CDATA[Iperstimolazione ovarica controllata (COH) nelle pazienti endometriosiche: i protocolli che ottengono i migliori risultati in termini di numero di follicoli maturi, percentuali di fertilizzazione e pregnancy rate sono i protocolli lunghi,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator)</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/serm-selective-estrogen-receptor-modulator</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/serm-selective-estrogen-receptor-modulator#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 12:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endocrinologia]]></category>
		<category><![CDATA[Menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[bazedoxifene]]></category>
		<category><![CDATA[Clomid® cpr 50 mg]]></category>
		<category><![CDATA[complesso tessuto-selettivo degli estrogeni (TSEC)]]></category>
		<category><![CDATA[fibromatosi uterina]]></category>
		<category><![CDATA[lasofoxifene]]></category>
		<category><![CDATA[Nolvadex® cpr 10 e 20 mg]]></category>
		<category><![CDATA[Ospemifene (Senshio cpr 60 mg)]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[Serofene® cpr 50 mg]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome climaterica]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome premestruale]]></category>
		<category><![CDATA[tamoxifene (Nolvadex® cpr 10 e 20 mg)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=36949</guid>

					<description><![CDATA[Ultimo aggiornamento 06/10/2019   00:15:47 I modulatori selettivi dei recettori estrogenici (SERM) sono una classe di farmaci che agiscono sui recettori estrogenici (ER).  Una caratteristica che distingue i SERM da agonisti e antagonisti ER puri è che la loro azione&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/serm-selective-estrogen-receptor-modulator/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atrofia endometriale</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/ginecologia/atrofia-endometriale-senile</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/ginecologia/atrofia-endometriale-senile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 20:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[anovulazione/disovulazione]]></category>
		<category><![CDATA[atrofia endometriale cistica]]></category>
		<category><![CDATA[AUB (Abnormal Uterine Bleeding) Metrorragie anomali]]></category>
		<category><![CDATA[office hysteroscopy operativa con approccio see and treat]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[post-menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[Sindrome di Ascherman]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome di Sherman o amenorrea da pillola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=36156</guid>

					<description><![CDATA[ATROFIA ENDOMETRIALE &#8211; Per atrofia endometriale si intende la diminuzione dello spessore endometriale che nella donna in età fertile varia, nelle varie fasi del ciclo mestruale, da 1 a 7 mm mentre&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/ginecologia/atrofia-endometriale-senile/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alopecia androgenetica</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/contraccezione/alopecia-androgenetica</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/contraccezione/alopecia-androgenetica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 21:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contraccezione]]></category>
		<category><![CDATA[Endocrinologia]]></category>
		<category><![CDATA[5-alfa reduttasi I e II]]></category>
		<category><![CDATA[Andocur cpr]]></category>
		<category><![CDATA[androstenedione]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas tree pattern]]></category>
		<category><![CDATA[dermatite seborroica]]></category>
		<category><![CDATA[DHEA]]></category>
		<category><![CDATA[DHT]]></category>
		<category><![CDATA[DHT diidrotestosterone]]></category>
		<category><![CDATA[Diane cpr]]></category>
		<category><![CDATA[Dutasteride (Avodart cpr 0.5 mg)]]></category>
		<category><![CDATA[Epidermal Growth Factor (EGF)]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[Insulino-resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[iperandrogenismo]]></category>
		<category><![CDATA[ipertricosi]]></category>
		<category><![CDATA[irsutismo]]></category>
		<category><![CDATA[Le donne affette da acne]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[mesoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[minoxidil]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[seborrea]]></category>
		<category><![CDATA[sostanza P]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[telogen effluvium]]></category>
		<category><![CDATA[testosterone]]></category>
		<category><![CDATA[tiroidite di Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tricogramma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=35245</guid>

					<description><![CDATA[Ultimo aggiornamento  2020-12-21  18:16:09 ALOPECIA ANDROGENETICA  L&#8217;alopecia androgenetica è un&#8217;eccessiva  caduta dei capelli  (telogen effluvium) legata all&#8217;azione degli ormoni androgeni su un terreno geneticamente predisposto. Secondo recenti stime, tale condizione interessa 18 milioni di italiani e&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/contraccezione/alopecia-androgenetica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHBG, Sex Hormone Binding Globulin</title>
		<link>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/shbg-sex-hormone-binding-globuline</link>
					<comments>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/shbg-sex-hormone-binding-globuline#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dottvolpicelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 23:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endocrinologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[anoressia nervosa]]></category>
		<category><![CDATA[Body Mass Index (BMI)]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[grasso viscerale]]></category>
		<category><![CDATA[iperinsulinemia]]></category>
		<category><![CDATA[ipertiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[ipotiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[lbumina]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[PCOS]]></category>
		<category><![CDATA[tiroxina]]></category>
		<category><![CDATA[transcortina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fertilitycenter.it/?p=33035</guid>

					<description><![CDATA[SHBG &#8211; acronimo di Sex Hormone Binding Globulin &#8211; sono glicoproteine plasmatiche, presenti in circolo in almeno tre isoforme,  deputate al trasporto degli ormoni steroidei e tiroidei, in particolare di testosterone ed estradiolo &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fertilitycenter.it/endocrinologia/shbg-sex-hormone-binding-globuline/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>